Home / Currency Conversion / Convert UYU to EUR
Convert UYU to EUR
Please provide values below to convert UYU [Uruguayan Peso] to EUR [Euro], or vice versa.
UYU to EUR Conversion Table
| UYU [Uruguayan Peso] | EUR [Euro] |
|---|---|
| 0.01 Uruguayan Peso | 0.0002228702 Euro |
| 0.1 Uruguayan Peso | 0.0022287016 Euro |
| 1 Uruguayan Peso | 0.0222870162 Euro |
| 2 Uruguayan Peso | 0.0445740323 Euro |
| 3 Uruguayan Peso | 0.0668610485 Euro |
| 5 Uruguayan Peso | 0.1114350808 Euro |
| 10 Uruguayan Peso | 0.2228701615 Euro |
| 20 Uruguayan Peso | 0.4457403231 Euro |
| 50 Uruguayan Peso | 1.1143508077 Euro |
| 100 Uruguayan Peso | 2.2287016154 Euro |
| 1000 Uruguayan Peso | 22.2870161541 Euro |
How to Convert UYU to EUR
1 Uruguayan Peso = 0.0222870162 Euro
1 Euro = 44.8691737415 Uruguayan Peso
Example: convert 15 Uruguayan Peso to Euro:
15 Uruguayan Peso = 15 × 0.0222870162 Euro = 0.3343052423 Euro